RSS Facebook YouTube

GAETAN – TOURNOI DU 19 AVRIL

Par guyom38 | 20 avril 2011 | A LA UNE, CLIENTS, ETUDIANTS | , | 0 Commentaire   
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (9 votes cast)

Descriptif de la soiree

  • Durée : 4x 10minutes
  • Mode : Equipes Sans Base
  • Equipes : 2 (0 rouge, 7 orange)
  • Effectif : 28 personnes
  • Organisateur: Gaetan

Quelques photos …

Partie 1

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
SAMI.B 0 2500 23 27 491 17 6 0.85 4.68 00:01:54
ROBICH 0 2550 25 22 133 12 13 1.14 18.80 00:01:38
FRANCK.C 0 650 8 20 137 3 5 0.40 5.84 00:00:28
NICO.E 0 3100 25 14 175 19 6 1.79 14.29 00:02:06
VALENTIN 0 2850 38 17 368 11 27 2.24 10.33 00:02:00
JULIEN.T 0 2000 21 2 210 11 10 10.50 10.00 00:01:26
HESSE 0 2500 31 10 146 11 20 3.10 21.23 00:01:46
GAETAN 0 4450 35 12 482 26 9 2.92 7.26 00:02:54
RASTO.M 0 1350 11 31 137 6 5 0.35 8.03 00:00:46
MARC 7 2650 28 34 225 17 11 0.82 12.44 00:02:04
OLI 7 400 4 20 74 2 2 0.20 5.41 00:00:16
PAULA 7 250 4 31 134 1 3 0.13 2.99 00:00:12
DAVID 7 800 6 24 89 4 2 0.25 6.74 00:00:28
TIAGO 7 1000 13 17 128 5 8 0.76 10.16 00:00:46
FERRO 7 1300 13 22 171 7 6 0.59 7.60 00:00:54
FRANCIS 7 2250 30 25 394 11 19 1.20 7.61 00:01:44
KAI 7 1000 7 16 49 5 2 0.44 14.29 00:00:34
MARION 7 4750 50 28 278 21 29 1.79 17.99 00:03:04

Partie 2

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
OLCAY 0 2300 18 32 218 10 8 0.56 8.26 00:01:16
ENRICA 0 300 4 18 131 2 2 0.22 3.05 00:00:16
VALERIA. 0 1250 11 40 202 8 3 0.28 5.45 00:00:54
MATTEO.L 0 350 6 32 124 1 5 0.19 4.84 00:00:16
MATTEO.C 0 2150 18 54 181 13 5 0.33 9.94 00:01:28
COSIMO.A 0 2250 21 45 140 12 9 0.47 15.00 00:01:30
PIERRE 0 2650 26 27 118 15 11 0.96 22.03 00:01:52
JB 0 3050 29 28 282 16 13 1.04 10.28 00:02:02
MAXIME 0 2450 19 25 411 12 7 0.76 4.62 00:01:26
MARC 7 4900 47 32 304 23 24 1.47 15.46 00:03:06
OLI 7 3200 26 11 227 18 8 2.36 11.45 00:02:04
PAULA 7 1400 13 18 843 7 6 0.72 1.54 00:00:54
DAVID 7 2050 15 15 130 12 3 1.00 11.54 00:01:18
TIAGO 7 1400 16 8 226 8 8 2.00 7.08 00:01:04
FERRO 7 1850 20 22 229 9 11 0.91 8.73 00:01:16
FRANCIS 7 3700 38 20 455 16 22 1.90 8.35 00:02:20
KAI 7 1400 18 19 97 6 12 0.95 18.56 00:01:00
MARION 7 11250 108 7 596 51 57 15.43 18.12 00:07:00

Partie 3

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
SAMI.B 0 2750 28 22 595 17 11 1.27 4.71 00:02:04
ROBICH 0 700 10 26 111 2 8 0.38 9.01 00:00:28
FRANCK.C 0 3150 30 32 208 17 13 0.94 14.42 00:02:08
NICO.E 0 3250 28 28 217 17 11 1.00 12.90 00:02:04
VALENTIN 0 4450 55 32 355 18 37 1.72 15.49 00:03:02
JULIEN.T 0 2450 20 14 187 13 7 1.43 10.70 00:01:32
HESSE 0 3250 32 21 178 15 17 1.52 17.98 00:02:04
GAETAN 0 4250 40 26 414 25 15 1.54 9.66 00:03:00
RASTO.M 0 1100 16 39 273 4 12 0.41 5.86 00:00:48
OLCAY 7 2200 20 41 401 12 8 0.49 4.99 00:01:28
ENRICA 7 2000 23 23 394 9 14 1.00 5.84 00:01:22
VALERIA. 7 1600 19 31 307 7 12 0.61 6.19 00:01:06
MATTEO.C 7 1050 11 25 123 6 5 0.44 8.94 00:00:46
MATTIA.D 7 3800 30 14 402 20 10 2.14 7.46 00:02:20
COSIMO.A 7 2500 22 38 134 14 8 0.58 16.42 00:01:40
PIERRE 7 3350 35 30 307 16 19 1.17 11.40 00:02:14
MAXIME 7 2750 27 35 310 16 11 0.77 8.71 00:01:58
ENRICA 7 4650 53 22 506 20 33 2.41 10.47 00:03:06

Partie 4

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
SAMI.B 0 2450 26 21 680 13 13 1.24 3.82 00:01:44
ROBICH 0 2350 22 17 181 13 9 1.29 12.15 00:01:36
FRANCK.C 0 3700 30 21 147 22 8 1.43 20.41 00:02:28
NICO.E 0 3050 22 24 161 17 5 0.92 13.66 00:01:52
VALENTIN 0 4050 41 32 293 20 21 1.28 13.99 00:02:42
JULIEN.T 0 2800 27 32 283 17 10 0.84 9.54 00:02:02
GAETAN 0 5550 48 23 500 31 17 2.09 9.60 00:03:40
RASTO.M 0 2200 25 60 261 9 16 0.42 9.58 00:01:26
MARC 7 3250 30 26 205 19 11 1.15 14.63 00:02:16
OLI 7 3300 28 19 153 22 6 1.47 18.30 00:02:24
PAULA 7 2400 20 52 530 12 8 0.38 3.77 00:01:28
DAVID 7 1150 13 33 215 6 7 0.39 6.05 00:00:50
TIAGO 7 1400 15 19 186 7 8 0.79 8.06 00:00:58
FERRO 7 2750 27 26 257 12 15 1.04 10.51 00:01:42
FRANCIS 7 3650 42 19 366 15 27 2.21 11.48 00:02:24
KAI 7 1300 11 22 121 7 4 0.50 9.09 00:00:50
MARION 7 4850 44 25 259 25 19 1.76 16.99 00:03:08

Partie 5

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
OLCAY 0 3200 29 49 533 17 12 0.59 5.44 00:02:06
ENRICA 0 2300 23 48 279 11 12 0.48 8.24 00:01:30
VALERIA. 0 2150 24 41 477 11 13 0.59 5.03 00:01:32
MATTEO.C 0 3550 37 33 266 16 21 1.12 13.91 00:02:18
MATTIA.D 0 1800 19 33 248 11 8 0.58 7.66 00:01:22
COSIMO.A 0 5150 42 42 238 31 11 1.00 17.65 00:03:28
PIERRE 0 3250 28 15 159 17 11 1.87 17.61 00:02:04
JB 0 1650 14 10 188 9 5 1.40 7.45 00:01:04
MAXIME 0 3000 26 43 260 16 10 0.60 10.00 00:01:56
MARC 7 4050 36 25 260 23 13 1.44 13.85 00:02:44
OLI 7 2950 24 26 193 15 9 0.92 12.44 00:01:48
PAULA 7 4450 39 24 1058 22 17 1.63 3.69 00:02:46
DAVID 7 2650 28 27 468 11 17 1.04 5.98 00:01:40
TIAGO 7 1150 17 14 300 4 13 1.21 5.67 00:00:50
FERRO 7 3900 35 35 278 23 12 1.00 12.59 00:02:42
FRANCIS 7 3050 29 25 399 16 13 1.16 7.27 00:02:02
KAI 7 2250 24 36 122 15 9 0.67 19.67 00:01:48
MARION 7 8450 82 30 406 37 45 2.73 20.20 00:05:12

Partie 6

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
OLCAY 0 2700 25 58 531 13 12 0.43 4.71 00:01:42
ENRICA 0 1500 15 34 377 7 8 0.44 3.98 00:00:58
VALERIA. 0 3000 25 33 478 15 10 0.76 5.23 00:01:50
MATTEO.C 0 1650 18 32 166 7 11 0.56 10.84 00:01:04
MATTIA.D 0 5300 56 46 253 32 24 1.22 22.13 00:04:00
COSIMO.A 0 5650 50 32 311 29 21 1.56 16.08 00:03:36
PIERRE 0 3050 28 37 153 15 13 0.76 18.30 00:01:56
JB 0 3150 29 27 329 16 13 1.07 8.81 00:02:02
MAXIME 0 3000 28 32 336 16 12 0.88 8.33 00:02:00
SAMI.B 7 2750 27 48 477 14 13 0.56 5.66 00:01:50
ROBICH 7 1550 14 22 129 11 3 0.64 10.85 00:01:12
FRANCK.C 7 2500 26 34 135 14 12 0.76 19.26 00:01:48
NICO.E 7 2150 21 24 156 14 7 0.88 13.46 00:01:38
VALENTIN 7 3850 46 39 415 19 27 1.18 11.08 00:02:48
JULIEN.T 7 4950 49 30 505 22 27 1.63 9.70 00:03:06
GAETAN 7 7100 74 25 631 42 32 2.96 11.73 00:05:16
RASTO.M 7 2350 25 41 211 16 9 0.61 11.85 00:01:54
HESSE 7 4250 49 11 301 18 31 4.45 16.28 00:02:50

Ressources fichiers statistiques

Fichier HTML : Statistiques Parties / Joueurs

GAETAN - TOURNOI DU 19 AVRIL, 7.7 out of 10 based on 9 ratings

Laisser un Commentaire