RSS Facebook YouTube

BDE – 18 AVRIL

Par guyom38 | 20 avril 2011 | A LA UNE, ANNONCES, CLIENTS, ETUDIANTS | , | 0 Commentaire   
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)

Descriptif de la soiree

  • Durée : 2x 20minutes
  • Mode : Equipes Sans Base
  • Equipes : 2 (0 rouge, 1 bleue, 2 verte)
  • Effectif : env. 40 personnes
  • Organisateur: Nicolas

Quelques photos …

Partie 1

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
valerie 1 9050 72 33 492 49 23 2.18 14.63 00:05:40
marielle 1 7350 66 9 320 41 25 7.33 20.63 00:04:56
christin 1 5300 49 25 427 29 20 1.96 11.48 00:03:34
sylvie 1 9200 82 25 460 48 34 3.28 17.83 00:05:56
joelle 1 8050 71 25 346 44 27 2.84 20.52 00:05:18
olivia 1 8750 82 19 435 49 33 4.32 18.85 00:06:00
jesus 2 3450 33 64 162 16 17 0.52 20.37 00:02:10
guiseppe 2 2100 21 61 169 11 10 0.34 12.43 00:01:26
cation 2 1500 18 84 133 6 12 0.21 13.53 00:01:00
abraham 2 2500 24 72 176 12 12 0.33 13.64 00:01:36
pistache 2 500 7 74 189 3 4 0.09 3.70 00:00:26
bichette 2 3450 33 67 214 14 19 0.49 15.42 00:02:02

Partie 2

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
Lolo 1 2600 22 60 204 14 8 0.37 10.78 00:01:40
Coco 1 1200 14 73 200 6 8 0.19 7.00 00:00:52
Seb 1 4500 43 46 431 23 20 0.93 9.98 00:02:58
Emma 1 4750 44 54 506 23 21 0.81 8.70 00:03:00
Medhi 1 850 12 67 96 3 9 0.18 12.50 00:00:36
Lizou 1 3300 33 78 211 19 14 0.42 15.64 00:02:22
océ 2 3550 40 30 447 19 21 1.33 8.95 00:02:36
ben 2 5150 47 42 400 26 21 1.12 11.75 00:03:18
levilain 2 5750 50 57 461 31 19 0.88 10.85 00:03:44
gourg 2 8100 78 59 415 44 34 1.32 18.80 00:05:32
cecile 2 4300 38 59 264 24 14 0.64 14.39 00:02:52
topsex 2 8000 78 75 661 40 38 1.04 11.80 00:05:16
plagiste 0 11150 100 46 605 61 39 2.17 16.53 00:07:24
cascais 0 7250 67 39 615 34 33 1.72 10.89 00:04:30
sellier 0 3250 36 26 300 15 21 1.38 12.00 00:02:12
matho 0 5900 56 60 564 28 28 0.93 9.93 00:03:44
drgreek 0 14950 135 67 655 78 57 2.01 20.61 00:09:42
peuf 0 9450 76 31 359 47 29 2.45 21.17 00:05:40

Partie 3

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
CAROLIN 1 2750 21 61 203 14 7 0.34 10.34 00:01:38
-CAMILLE 1 1350 13 26 201 6 7 0.50 6.47 00:00:50
ALICIA 1 950 9 42 268 6 3 0.21 3.36 00:00:42
BENOIT 1 6250 57 60 667 28 29 0.95 8.55 00:03:46
TANGUY 1 3250 35 52 278 16 19 0.67 12.59 00:02:14
Guyom 24 1 9700 89 43 1089 51 38 2.07 8.17 00:06:22
gg 2 5950 56 54 442 31 25 1.04 12.67 00:03:56
jeje 2 4450 37 26 673 24 13 1.42 5.50 00:02:50
dodo 2 2500 27 29 255 11 16 0.93 10.59 00:01:38
niko 2 4750 44 30 514 29 15 1.47 8.56 00:03:24
val 2 5000 46 29 389 26 20 1.59 11.83 00:03:16
cecoo 2 7250 74 56 338 39 35 1.32 21.89 00:05:04

Partie 4

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
CAROLIN 1 3000 29 78 185 15 14 0.37 15.68 00:01:58
CAMILLE 1 2500 20 50 155 14 6 0.40 12.90 00:01:36
ALICIA 1 5650 46 51 635 31 15 0.90 7.24 00:03:36
BENOIT 1 6250 60 36 635 31 29 1.67 9.45 00:04:04
TANGUY 1 6100 53 52 392 33 20 1.02 13.52 00:03:58
oce 2 3850 43 43 431 16 27 1.00 9.98 00:02:30
ben 2 5400 51 56 369 31 20 0.91 13.82 00:03:46
levilan 2 7850 66 43 356 41 25 1.53 18.54 00:04:56
gourg 2 8700 77 53 381 51 26 1.45 20.21 00:05:58
cecilia 2 5850 54 74 292 35 19 0.73 18.49 00:04:08
topsex 2 10850 97 75 997 54 43 1.29 9.73 00:06:50
lasale 0 3400 32 47 322 14 18 0.68 9.94 00:02:00
lekiller 0 6100 51 61 410 35 16 0.84 12.44 00:04:02
labete 0 3900 32 71 241 22 10 0.45 13.28 00:02:32
letottip 0 6550 61 61 430 32 29 1.00 14.19 00:04:10
lechieur 0 3850 32 63 212 21 11 0.51 15.09 00:02:28
levomit 0 2350 23 58 205 12 11 0.40 11.22 00:01:34
Guyom 24 1 18100 185 40 1598 89 96 4.63 11.58 00:12:06

Partie 5

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
JESUS 1 5500 43 56 324 29 14 0.77 13.27 00:03:22
GIUSEPP 1 2650 25 65 251 12 13 0.38 9.96 00:01:38
CATIN 1 2050 25 89 198 8 17 0.28 12.63 00:01:22
ABRAHAM 1 6750 75 67 550 34 41 1.12 13.64 00:04:46
PISTACH 1 1750 18 82 323 11 7 0.22 5.57 00:01:20
BICHETT 1 3200 29 50 273 15 14 0.58 10.62 00:01:58
lolo 2 1800 17 52 122 9 8 0.33 13.93 00:01:10
coco 2 3550 33 90 204 16 17 0.37 16.18 00:02:10
seb 2 7150 75 50 812 34 41 1.50 9.24 00:04:46
emma 2 5800 58 37 874 28 30 1.57 6.64 00:03:48
potes 2 2200 18 35 293 12 6 0.51 6.14 00:01:24
lizou 2 5950 58 34 381 33 25 1.71 15.22 00:04:08
valerie 0 6900 57 49 567 39 18 1.16 10.05 00:04:30
marielle 0 8200 79 30 486 41 38 2.63 16.26 00:05:22
christin 0 7250 70 48 423 33 37 1.46 16.55 00:04:32
sylvie 0 12250 103 33 851 66 37 3.12 12.10 00:07:50
joelle 0 8600 65 20 431 45 20 3.25 15.08 00:05:10
olivia 0 10200 83 44 540 53 30 1.89 15.37 00:06:18

Partie 6

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
plagiste 1 8650 71 67 544 48 23 1.06 13.05 00:05:34
Cascais 1 3450 37 47 694 18 19 0.79 5.33 00:02:26
Sellier 1 2300 21 48 359 11 10 0.44 5.85 00:01:26
Matho 1 4550 48 64 579 19 29 0.75 8.29 00:02:52
Max 1 8200 75 88 382 47 28 0.85 19.63 00:05:38
Peuf 1 5350 52 55 324 27 25 0.95 16.05 00:03:32
gg 2 6450 59 61 436 36 23 0.97 13.53 00:04:22
jeje 2 4750 43 41 415 26 17 1.05 10.36 00:03:10
dodo 2 3250 32 39 325 15 17 0.82 9.85 00:02:04
niko 2 3100 26 41 580 18 8 0.63 4.48 00:02:04
val 2 7200 56 59 280 38 18 0.95 20.00 00:04:24
lasale 0 3700 39 62 355 17 22 0.63 10.99 00:02:26
killer 0 5700 56 60 480 28 28 0.93 11.67 00:03:44
labete 0 5450 47 74 403 28 19 0.64 11.66 00:03:26
tottipot 0 6200 65 57 544 31 34 1.14 11.95 00:04:14
lechieur 0 4750 47 69 349 24 23 0.68 13.47 00:03:10
levomito 0 3250 25 49 228 18 7 0.51 10.96 00:02:02
Dieu 24 1 21700 201 19 782 101 100 10.58 25.70 00:13:26

Partie 7

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
CAROLIN 1 4900 41 68 507 25 16 0.60 8.09 00:03:02
CAMILLE 1 2450 21 48 214 14 7 0.44 9.81 00:01:38
ALICIA 1 6100 51 77 707 31 20 0.66 7.21 00:03:46
BENOIT 1 4450 51 43 811 20 31 1.19 6.29 00:03:02
TANGUY 1 5100 45 48 500 27 18 0.94 9.00 00:03:18
lasale 2 4200 39 47 344 19 20 0.83 11.34 00:02:34
lakiller 2 7100 60 49 518 36 24 1.22 11.58 00:04:24
labete 2 4700 38 91 439 22 16 0.42 8.66 00:02:44
tottipot 2 7050 68 53 719 37 31 1.28 9.46 00:04:44
lechieur 2 5700 55 62 509 27 28 0.89 10.81 00:03:38
levomito 2 3400 39 34 613 13 26 1.15 6.36 00:02:10
lolo 0 3300 32 64 386 16 16 0.50 8.29 00:02:08
coco 0 3400 32 77 208 16 16 0.42 15.38 00:02:08
seb 0 8150 73 40 670 40 33 1.83 10.90 00:05:06
emma 0 4700 44 36 770 24 20 1.22 5.71 00:03:04
potes 0 3100 31 55 358 17 14 0.56 8.66 00:02:10
lizou 0 4150 34 68 200 23 11 0.50 17.00 00:02:40
Dieu 24 1 23000 236 30 878 100 136 7.87 26.88 00:14:32

Partie 8

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
gg 1 5400 49 71 477 31 18 0.69 10.27 00:03:42
jeje 1 2450 30 57 338 11 19 0.53 8.88 00:01:44
dodo 1 2800 26 56 226 16 10 0.46 11.50 00:01:56
niko 1 3100 28 44 395 18 10 0.64 7.09 00:02:08
val 1 6200 57 65 277 29 28 0.88 20.58 00:03:50
oce 2 3500 30 67 311 18 12 0.45 9.65 00:02:12
ben 2 4550 48 77 298 23 25 0.62 16.11 00:03:08
levilain 2 4900 38 74 304 26 12 0.51 12.50 00:03:00
gourg 2 5150 44 66 358 25 19 0.67 12.29 00:03:08
topsex 2 8250 80 85 732 41 39 0.94 10.93 00:05:24
valerie 0 4450 39 66 463 20 19 0.59 8.42 00:02:38
marielle 0 8200 80 39 475 34 46 2.05 16.84 00:04:56
christin 0 4450 38 65 333 27 11 0.58 11.41 00:03:04
sylvie 0 9500 78 56 583 48 30 1.39 13.38 00:05:48
joelle 0 7000 58 63 411 36 22 0.92 14.11 00:04:20
olivia 0 7350 62 73 379 37 25 0.85 16.36 00:04:32
Guyom 24 1 16400 161 45 1609 79 82 3.58 10.01 00:10:38
Sious 24 2 17150 170 47 873 79 91 3.62 19.47 00:10:56

Partie 9

Pseudo Equipe Score VousTouchez OnVousTouche NbTirs Tues Bléssés Ratio Précision Inactif
jesus 1 4350 38 41 309 23 15 0.93 12.30 00:02:48
guiseppe 1 1900 19 45 281 7 12 0.42 6.76 00:01:06
catin 1 5150 49 71 241 30 19 0.69 20.33 00:03:38
abrahan 1 5700 54 55 465 30 24 0.98 11.61 00:03:48
pistache 1 2150 26 75 359 11 15 0.35 7.24 00:01:36
bichette 1 4700 50 50 389 20 30 1.00 12.85 00:03:00
oce 2 9200 82 51 662 52 30 1.61 12.39 00:06:12
ben 2 4500 40 51 440 26 14 0.78 9.09 00:03:04
levilain 2 3900 31 47 320 25 6 0.66 9.69 00:02:42
gourg 2 5000 43 55 357 27 16 0.78 12.04 00:03:14
caro 2 6500 55 42 374 39 16 1.31 14.71 00:04:26
topsex 2 8650 81 37 483 50 31 2.19 16.77 00:06:02
plagiste 0 9600 90 75 646 50 40 1.20 13.93 00:06:20
cascais 0 5700 50 68 611 26 24 0.74 8.18 00:03:24
sellier 0 4550 45 52 551 20 25 0.87 8.17 00:02:50
matho 0 6950 63 57 731 36 27 1.11 8.62 00:04:30
drgeek 0 12850 107 72 497 64 43 1.49 21.53 00:07:50
peuf 0 7050 57 36 290 36 21 1.58 19.66 00:04:18
BDE - 18 AVRIL, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Laisser un Commentaire